Convert Bahraini Dinar (BHD) to Nepalese Rupee (NPR) at today's official Nepal Rastra Bank forex rate for Bahrain workers remitting to Nepal.
| Amount (BHD) | Buying Amount (NPR) | Selling Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 🇧🇭 1 BHD | रु 357.5 | रु 359.1 |
| 🇧🇭 5 BHD | रु 1,787.5 | रु 1,795.5 |
| 🇧🇭 10 BHD | रु 3,575 | रु 3,591 |
| 🇧🇭 50 BHD | रु 17,875 | रु 17,955 |
| 🇧🇭 100 BHD | रु 35,750 | रु 35,910 |
| 🇧🇭 500 BHD | रु 1,78,750 | रु 1,79,550 |
| 🇧🇭 1,000 BHD | रु 3,57,500 | रु 3,59,100 |
Convert USD, AUD, AED, SAR, QAR, JPY, and global remittances to Nepali Rupees (NPR).
Direct Answer: According to Nepal Rastra Bank (NRB) standard foreign exchange rates, 1 BHD buying rate is approximately NPR 357.50 and selling rate is NPR 359.10.